BankAround is easiest way on the Internet for consumers to compare, share, and discover online banking services. BankAround presents a new, simple way to identify the best way to manage your money.
More »
| Website | https://www.huntington.com |
| Telephone | |
| Account Types | Checking Savings CD IRA |
Huntington National Bank Accounts
Checking Accounts
| Account | APY | Min Amount | Notes |
| Checking | 0.55% | $1 | |
| Checking | 0.05% | $2,500 | |
| Checking | 0.55% | $10,000 | |
| Checking | 0.55% | $5,000 | |
| Checking | 0.55% | $25,000 | |
| Checking | 0.55% | $50,000 | |
| Checking | 0.55% | $100,000 | |
| Checking | 0.35% | $250,000 |
New Money Required
|
| Checking | 0.55% | $1 | |
| Checking | 0.05% | $2,500 | |
| Checking | 0.55% | $10,000 | |
| Checking | 0.55% | $25,000 | |
| Checking | 0.55% | $5,000 | |
| Checking | 0.55% | $50,000 | |
| Checking | 0.55% | $100,000 | |
| Checking | 0.25% | $250,000 |
New Money Required
|
| Checking | 0.50% | $1 | |
| Checking | 0.05% | $2,500 | |
| Checking | 0.50% | $10,000 | |
| Checking | 0.50% | $25,000 | |
| Checking | 0.50% | $5,000 | |
| Checking | 0.50% | $50,000 | |
| Checking | 0.50% | $100,000 | |
| Checking | 0.25% | $250,000 |
New Money Required
|
Savings Accounts
| Account | APY | Min Amount | Notes |
| Savings | 0.05% | $1 | |
| Savings | 0.10% | $20,000 | |
| Savings | 0.50% | $50,000 | |
| Savings | 0.05% | $2,500 | |
| Savings | 3.00% | $10,000 | |
| Savings | 0.15% | $100,000 | |
| Savings | 0.25% | $75,000 | |
| Savings | 1.00% | $1,000 | |
| Savings | 0.80% | $250,001 | |
| Savings | 0.80% | $2,000,002 |
Intro Rate-3, New Money Required, Relationship
|
| Savings | 0.80% | $2,000,001 |
Intro Rate-5, New Money Required, Relationship
|
| Savings | 0.05% | $1 | |
| Savings | 0.10% | $20,000 | |
| Savings | 0.50% | $50,000 | |
| Savings | 0.05% | $2,500 | |
| Savings | 3.00% | $10,000 | |
| Savings | 0.15% | $100,000 | |
| Savings | 1.00% | $1,000 | |
| Savings | 0.80% | $2,000,001 |
Intro Rate-5, New Money Required, Relationship
|
| Savings | 0.05% | $1 | |
| Savings | 0.10% | $20,000 | |
| Savings | 0.50% | $50,000 | |
| Savings | 3.00% | $10,000 | |
| Savings | 0.05% | $2,500 | |
| Savings | 0.15% | $100,000 | |
| Savings | 1.00% | $1,000 | |
| Savings | 0.80% | $2,000,001 |
Intro Rate-5, New Money Required, Relationship
|
CD Accounts
| Account | APY | Min Amount | Notes |
| CD - 3 Month | 0.22% | $1,000 | |
| CD - 3 Month | 0.22% | $10,000 | |
| CD - 3 Month | 0.22% | $50,000 | |
| CD - 6 Month | 0.39% | $1,000 | |
| CD - 6 Month | 0.41% | $10,000 | |
| CD - 6 Month | 0.43% | $50,000 | |
| CD - 3 Month | 0.15% | $100,000 | |
| CD - 3 Month | 0.16% | $250,000 | |
| CD - 12 Month | 0.57% | $1,000 | |
| CD - 12 Month | 0.60% | $10,000 | |
| CD - 12 Month | 0.63% | $50,000 | |
| 1 Month CD | 0.13% | $1,000 | |
| 7 Day CD | 0.10% | $100,000 | |
| 14 Day CD | 0.10% | $100,000 | |
| 7 Day CD | 0.11% | $250,000 | |
| 14 Day CD | 0.11% | $250,000 | |
| CD - 18 Month | 0.73% | $1,000 | |
| CD - 18 Month | 0.76% | $10,000 | |
| 1 Month CD | 0.18% | $10,000 | |
| 1 Month CD | 0.18% | $50,000 | |
| CD - 6 Month | 0.25% | $100,000 | |
| CD - 18 Month | 0.81% | $50,000 | |
| CD - 6 Month | 0.25% | $250,000 | |
| 1 Month CD | 0.10% | $100,000 | |
| 1 Month CD | 0.11% | $250,000 | |
| CD - 24 Month | 0.91% | $1,000 | |
| CD - 24 Month | 0.94% | $10,000 | |
| 2 Month CD | 0.11% | $100,000 | |
| 2 Month CD | 0.12% | $250,000 | |
| CD - 24 Month | 0.98% | $50,000 | |
| 9 Month CD | 0.47% | $1,000 | |
| 9 Month CD | 0.47% | $10,000 | |
| 9 Month CD | 0.49% | $50,000 | |
| CD - 36 Month | 1.22% | $1,000 | |
| CD - 36 Month | 1.26% | $10,000 | |
| CD - 36 Month | 1.33% | $50,000 | |
| CD - 48 Month | 1.60% | $1,000 | |
| CD - 48 Month | 1.63% | $10,000 | |
| CD - 12 Month | 0.89% | $100,000 | |
| 9 Month CD | 0.55% | $100,000 | |
| 9 Month CD | 0.58% | $250,000 | |
| CD - 48 Month | 1.69% | $50,000 | |
| CD - 12 Month | 0.92% | $250,000 | |
| CD - 18 Month | 3.22% | $25 |
Variable
|
| CD - 60 Month | 1.85% | $1,000 | |
| CD - 60 Month | 1.88% | $10,000 | |
| CD - 18 Month | 1.48% | $100,000 | |
| CD - 12 Month | 0.80% | $15,000 |
No Penalty-1
|
| 72 Month CD | 2.14% | $10,000 | |
| CD - 60 Month | 1.95% | $50,000 | |
| 72 Month CD | 2.20% | $50,000 | |
| 72 Month CD | 2.10% | $1,000 | |
| CD - 24 Month | 1.50% | $100,000 | |
| CD - 24 Month | 1.53% | $250,000 | |
| CD - 18 Month | 1.15% | $250,000 | |
| CD - 12 Month | 0.94% | $2,000 | |
| 13 Month CD | 1.35% | $1,000 |
Relationship
|
| 30 Month CD | 1.76% | $250,000 | |
| 30 Month CD | 1.72% | $100,000 | |
| CD - 18 Month | 1.75% | $2,000 | |
| CD - 36 Month | 1.88% | $100,000 | |
| CD - 36 Month | 1.93% | $250,000 | |
| CD - 18 Month | 2.53% | $250 |
Variable
|
| CD - 48 Month | 2.03% | $100,000 | |
| CD - 48 Month | 2.10% | $250,000 | |
| CD - 60 Month | 2.26% | $100,000 | |
| CD - 60 Month | 2.34% | $250,000 | |
| 37 Month CD | 2.45% | $1,000 |
Relationship
|
| CD - 18 Month | 3.22% | $500 |
Variable
|
| CD - 18 Month | 2.00% | $20,000 | |
| CD - 24 Month | 1.70% | $2,000 | |
| CD - 24 Month | 1.86% | $20,000 | |
| 30 Month CD | 2.00% | $2,000 | |
| 30 Month CD | 2.25% | $20,000 | |
| 539 Day CD | 1.04% | $100,000 | |
| 539 Day CD | 1.09% | $250,000 | |
| 899 Day CD | 2.06% | $100,000 | |
| 899 Day CD | 2.06% | $250,000 | |
| CD - 12 Month | 1.10% | $20,000 | |
| 15 Month CD | 1.75% | $2,000 | |
| 15 Month CD | 2.00% | $20,000 | |
| CD - 18 Month | 1.36% | $2,000 | |
| CD - 18 Month | 1.51% | $20,000 | |
| CD - 48 Month | 2.75% | $2,000 | |
| CD - 48 Month | 3.00% | $20,000 | |
| 13 Month CD | 1.11% | $2,000 | |
| 13 Month CD | 1.26% | $20,000 | |
| 37 Month CD | 2.22% | $2,000 | |
| 37 Month CD | 2.43% | $20,000 | |
| 15 Month CD | 1.21% | $2,000 | |
| 15 Month CD | 1.41% | $20,000 | |
| 20 Month CD | 1.41% | $2,000 | |
| 20 Month CD | 1.51% | $20,000 | |
| 8 Month CD | 0.75% | $2,000 | |
| 8 Month CD | 0.85% | $20,000 | |
| CD - 18 Month | 1.04% | $100,000 | |
| CD - 18 Month | 1.09% | $250,000 | |
| 1 Month CD | 0.10% | $1,000 | |
| 1 Month CD | 0.10% | $10,000 | |
| 1 Month CD | 0.10% | $50,000 | |
| 7 Day CD | 0.10% | $100,000 | |
| 1 Month CD | 0.10% | $100,000 | |
| 7 Day CD | 0.10% | $250,000 | |
| 1 Month CD | 0.10% | $250,000 | |
| CD - 6 Month | 0.25% | $100,000 | |
| 2 Month CD | 0.10% | $100,000 | |
| CD - 6 Month | 0.25% | $250,000 | |
| CD - 3 Month | 0.10% | $100,000 | |
| CD - 3 Month | 0.10% | $250,000 | |
| CD - 3 Month | 0.10% | $1,000 | |
| CD - 3 Month | 0.10% | $10,000 | |
| CD - 3 Month | 0.10% | $50,000 | |
| CD - 6 Month | 0.15% | $1,000 | |
| CD - 6 Month | 0.15% | $10,000 | |
| CD - 6 Month | 0.15% | $50,000 | |
| 9 Month CD | 0.17% | $1,000 | |
| CD - 12 Month | 0.27% | $1,000 | |
| 9 Month CD | 0.17% | $10,000 | |
| CD - 12 Month | 0.30% | $10,000 | |
| 9 Month CD | 0.19% | $50,000 | |
| CD - 12 Month | 0.35% | $50,000 | |
| CD - 18 Month | 0.43% | $1,000 | |
| CD - 18 Month | 0.46% | $10,000 | |
| CD - 18 Month | 0.51% | $50,000 | |
| 9 Month CD | 0.55% | $100,000 | |
| 9 Month CD | 0.58% | $250,000 | |
| CD - 24 Month | 1.40% | $1,000 | |
| CD - 24 Month | 0.64% | $10,000 | |
| CD - 24 Month | 0.68% | $50,000 | |
| CD - 12 Month | 0.80% | $15,000 |
No Penalty-1
|
| CD - 36 Month | 0.91% | $1,000 | |
| CD - 36 Month | 0.95% | $10,000 | |
| CD - 36 Month | 1.02% | $50,000 | |
| CD - 12 Month | 0.74% | $100,000 | |
| CD - 12 Month | 0.77% | $250,000 | |
| CD - 48 Month | 1.60% | $1,000 | |
| CD - 48 Month | 1.63% | $10,000 | |
| CD - 18 Month | 0.74% | $100,000 | |
| CD - 48 Month | 1.69% | $50,000 | |
| CD - 18 Month | 0.78% | $250,000 | |
| 13 Month CD | 0.90% | $1,000 |
Relationship
|
| 8 Month CD | 1.15% | $20,000 | |
| 8 Month CD | 1.15% | $1,000 | |
| CD - 60 Month | 1.85% | $1,000 | |
| CD - 60 Month | 1.88% | $10,000 | |
| CD - 60 Month | 1.95% | $50,000 | |
| 72 Month CD | 2.10% | $1,000 | |
| CD - 24 Month | 1.20% | $100,000 | |
| 72 Month CD | 2.14% | $10,000 | |
| 16 Month CD | 1.50% | $20,000 | |
| 16 Month CD | 1.50% | $1,000 | |
| 72 Month CD | 2.20% | $50,000 | |
| CD - 24 Month | 1.23% | $250,000 | |
| 30 Month CD | 1.42% | $100,000 | |
| 30 Month CD | 1.46% | $250,000 | |
| CD - 36 Month | 1.57% | $100,000 | |
| CD - 36 Month | 1.62% | $250,000 | |
| 26 Month CD | 2.00% | $20,000 | |
| 26 Month CD | 2.00% | $1,000 | |
| CD - 48 Month | 2.03% | $100,000 | |
| CD - 48 Month | 2.10% | $250,000 | |
| 37 Month CD | 2.00% | $1,000 |
Relationship
|
| CD - 60 Month | 2.26% | $100,000 | |
| CD - 60 Month | 2.34% | $250,000 | |
| 42 Month CD | 2.50% | $20,000 | |
| 42 Month CD | 2.50% | $1,000 | |
| 66 Month CD | 3.10% | $20,000 | |
| 66 Month CD | 3.10% | $1,000 | |
| CD - 6 Month | 1.01% | $20,000 | |
| 13 Month CD | 1.25% | $20,000 | |
| 33 Month CD | 2.25% | $20,000 | |
| 33 Month CD | 2.25% | $1,000 | |
| 11 Month CD | 1.01% | $20,000 | |
| 11 Month CD | 1.01% | $1,000 | |
| 19 Month CD | 1.25% | $20,000 | |
| 19 Month CD | 1.25% | $1,000 | |
| 39 Month CD | 2.00% | $20,000 | |
| 39 Month CD | 2.00% | $1,000 | |
| 84 Month CD | 3.00% | $20,000 | |
| 84 Month CD | 3.00% | $1,000 | |
| 2 Month CD | 0.10% | $250,000 | |
| CD - 24 Month | 1.40% | $20,000 |
IRA Accounts
| Account | APY | Min Amount | Notes |
| IRA - Money Market | 0.40% | $10,000 | |
| IRA - Money Market | 0.25% | $1 | |
| IRA - Money Market | 0.25% | $25 | |
| IRA - 3 Month | 2.20% | $50,000 | |
| IRA - 3 Month | 2.14% | $10,000 | |
| IRA - 3 Month | 2.10% | $1,000 | |
| IRA - 6 Month | 0.39% | $1,000 | |
| IRA - 6 Month | 0.41% | $10,000 | |
| IRA - 6 Month | 0.43% | $50,000 | |
| IRA - 12 Month | 0.57% | $1,000 | |
| IRA - 12 Month | 0.60% | $10,000 | |
| IRA - 12 Month | 0.63% | $50,000 | |
| IRA - 18 Month | 0.73% | $1,000 | |
| IRA - 18 Month | 0.76% | $10,000 | |
| IRA - 18 Month | 0.81% | $50,000 | |
| IRA - 24 Month | 0.91% | $1,000 | |
| IRA - 24 Month | 0.94% | $10,000 | |
| IRA - 24 Month | 0.98% | $50,000 | |
| IRA - 36 Month | 1.22% | $1,000 | |
| IRA - 36 Month | 1.26% | $10,000 | |
| IRA - 36 Month | 1.33% | $50,000 | |
| IRA - 48 Month | 1.60% | $1,000 | |
| IRA - 48 Month | 1.63% | $10,000 | |
| IRA - 48 Month | 1.69% | $50,000 | |
| IRA - 60 Month | 1.85% | $1,000 | |
| IRA - 60 Month | 1.88% | $10,000 | |
| IRA - 60 Month | 1.95% | $50,000 | |
| IRA - 18 Month | 3.22% | $25 |
Variable
|
| IRA - 18 Month | 2.53% | $250 |
Variable
|
| IRA - 18 Month | 3.22% | $500 |
Variable
|
| IRA - 3 Month | 2.20% | $50,000 | |
| IRA - 3 Month | 2.10% | $1,000 | |
| IRA - 3 Month | 2.14% | $10,000 | |
| IRA - 6 Month | 0.15% | $1,000 | |
| IRA - 6 Month | 0.15% | $10,000 | |
| IRA - 6 Month | 0.15% | $50,000 | |
| IRA - 12 Month | 0.27% | $1,000 | |
| IRA - 12 Month | 0.30% | $10,000 | |
| IRA - 12 Month | 0.35% | $50,000 | |
| IRA - 18 Month | 0.43% | $1,000 | |
| IRA - 18 Month | 0.46% | $10,000 | |
| IRA - 18 Month | 0.51% | $50,000 | |
| IRA - 24 Month | 0.61% | $1,000 | |
| IRA - 24 Month | 0.64% | $10,000 | |
| IRA - 24 Month | 0.68% | $50,000 | |
| IRA - 36 Month | 0.91% | $1,000 | |
| IRA - 36 Month | 0.95% | $10,000 | |
| IRA - 36 Month | 1.02% | $50,000 | |
| IRA - 48 Month | 1.60% | $1,000 | |
| IRA - 48 Month | 1.63% | $10,000 | |
| IRA - 48 Month | 1.69% | $50,000 | |
| IRA - 60 Month | 1.85% | $1,000 | |
| IRA - 60 Month | 1.88% | $10,000 | |
| IRA - 60 Month | 1.95% | $50,000 |
Huntington National Bank Company Info
Huntington National Bank is a financial institution providing high yield savings accounts, CDs, interest checking accounts and other banking products. We recommend contacting Huntington National Bank for a more in-depth list of different types of bank accounts.
Top Banking Rates
-
Bank Name Rate
-
Huntington National Bank Savings 3.00%
-
Wells Fargo Bank Savings 3.00%
-
SunTrust Bank Savings 3.00%
-
SunTrust Bank Savings 2.50%
-
Dollar Bank, FSB Savings 2.00%
-
Bank Name Rate
-
Cathay Bank CD 4.12%
-
Metropolitan National Bank CD 1.09%
-
Luther Burbank Savings CD 1.05%
-
Seattle Bank CD 1.03%
-
Bank of the Sierra CD 1.01%
-
Bank Name Rate
-
Metropolitan National Bank CD 1.56%
-
Nationwide Bank CD 1.50%
-
Bank of Internet USA CD 1.48%
-
Giantbank.com CD 1.46%
-
Nationwide Bank CD 1.45%
About BankAround
